top of page
Edital de Emendas 2023
Monitor de Resultados
Contaminação por microplásticos no litoral paulista: avaliação para subsidiar políticas públicas | 1 | ||||
Jardim Oratório Mais Verde e Sustentavel | 22 | ||||
Cultivando educação | 1 | ||||
O LIXO É UM LUXO - NÃO PODEMOS DESPERDIÇAR | 1 | ||||
Parque lúdico | 1 | ||||
Participação social e segurança | 24 | ||||
Aprender é uma brincadeira. | 1 | ||||
Museu da Cultura Ancestral de Ibiúna | 2 | ||||
Capaz - Capacitando Pacificadores | 1 | ||||
PAA | 1 | ||||
CLUBE SOCIAL DO IDOSO DALVA PAIXÃO | 1 | ||||
Infância Fora do Comum | 110 | ||||
Reconstrução DCNOVI | 2 | ||||
Reposição Florestal | 2 | ||||
Curso para formação de agentes socioambientais para a sustentabilidade | 1 | ||||
Ong socioambiental,busca de recursos para a compra de um veículo tipo pickup | 1 | ||||
REPÚBLICA PARA JOVENS INDAGO | 78 | ||||
Projeto Melhor Idade Ame São Rafael | 155 | ||||
SAÚDE NA MELHOR IDADE | 2 | ||||
Apoio Financeiro para o Projeto Sino da Vitória do Hospital Pio XII - Oncologia | 2 | ||||
Rebrota | 2 | ||||
Processamento de madeira com foco no aprendizado de alunos do ensino superior da UNESP ITAPEVA SP | 43 | ||||
PROJETO RESGATANDO VIDAS E CONSTRUINDO UMA NOVA HISTORIA | 1 | ||||
Vacinação e Castração de Animais de Rua e para pessoas com baixa renda ( Cães e Gatos) | 1 | ||||
Régua de Maré | 116 | ||||
Inshaallah Mais Cultura | 3 | ||||
explorando protagonismo juvenil | 1 | ||||
Projeto Fortalecer | 3 | ||||
UNIDOS SOMOS MAIS FORTES: CAPACITAÇÃO DO PcD intelectual | 282 | ||||
Adolescentes na Linha de Frente: Capacitação para a Conscientização sobre Mudanças Climáticas | 7 | ||||
PEDAGOGIA WALDORF: INCLUSÃO PARA O BEM DE TODOS | 81 | ||||
PROJETO IDAC: Inclusão, Desenvolvimento e Autismo com Cidadania. | 1 | ||||
A aplicação de Kombucha como meio de melhora alimentar em crianças | 2 | ||||
Aquisição de equipamentos para Neurocirurgia | 1 | ||||
Escola Refúgio São Paulo | 66 | ||||
Horta Solidária | 10 | ||||
2º CICLO DE VISITAS MONITORADAS PARA A EDUCAÇÃO EM SÃO CARLOS NO CENTRO AFRO “ODETE DOS SANTOS”. | 30 | ||||
Pesquisa em revestimento de fibras de algodão utilizando celulose de bactéria K. xylinus | 1 | ||||
SUSTENTABILIDADE E EDUCAÇÃO - NATURALIZANDO OS AMBIENTES | 7 | ||||
Defenda-se | 74 | ||||
Semana Participa Mogi | 1 | ||||
ANÁLISE ESPACIAL DAS ALTERACÕES DO USO E COBERTURA DA TERRA SOBRE O BALANÇO HÍDRICO | 7 | ||||
Apoio a projeto de defesa e proteção de animais no município de Tarumã/SP., por meio de castração de | 1 | ||||
Ressignificando Vidas | 68 | ||||
Amar mais, conviver, muito mais | 2 | ||||
Projeto Mar é Cultura | 30 | ||||
Prevalência de desnutrição aguda em crianças na região metropolitana de Sorocaba, SP | 20 | ||||
Educação Municipal Profissional | 71 | ||||
RESPEITA AS MINAS 2 | 28 | ||||
Proteção do Instituto Anchieta Grajaú (IAG) e recuperação ambiental | 351 | ||||
Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do | 1 | ||||
Continuidade na assitência | 9 | ||||
Grupo De Oportunidade para o Trabalho (GDOT) | 216 | ||||
Aumento Qualitativo de Serviços Médicos aos Pacientes SUS | 67 | ||||
Casa de Nazaré | 1 | ||||
Laços à Mesa | 80 | ||||
Semeando o futuro na Inclusão Digital | 119 | ||||
Playground Aquático | 56 | ||||
Projeto Bom de Bola - Associação Esportiva Araguaia | 2 | ||||
Transconvida | 2 | ||||
tostaozinho | 1 | ||||
Cidade das Aves | 32 | ||||
Arboriza Pedreira | 2 | ||||
Entre Elas | 1 | ||||
Reforma da estrutura do telhado | 3 | ||||
Cachoeira sobre rodas | 2 | ||||
Projeto SEGUR EDUCA Construindo Cidades Resilientes 2024 | 1 | ||||
Dandara vai às Comunidades | 2 | ||||
OSS na quebrada | 1 | ||||
Projeto Segur Educa- Construindo cidades resiliente | 1 | ||||
Banco de Alimentos Sustentável | 1 | ||||
Teatro para a Primeira Infância nas escolas da Rede Pública de Ensino | 316 | ||||
Reformar do Local de Atendimento das crianças PCDs | 2 | ||||
Biblioteca comunitárias em territórios vulneráveis: complexas questões paraum Sistema de Bibliotecas | 2 | ||||
Sementes do Amanhã | 3 | ||||
A voz da mulher | 2 | ||||
PRIMEIRA INFÂNCIA NOS SAICAS | 3 | ||||
Aceitação e continuidade do uso de métodos contraceptivos reversíveis de longa duração pós parto | 93 | ||||
Desvendando o território | 2 | ||||
Alimentação saudável começa na terra | 3 | ||||
Jovens agentes mult Direito humano na escola | 8 | ||||
Ampliação e construção de salas de atendimentos. | 1 | ||||
VIM Encantar | 1 | ||||
Ame Ritmos | 1 | ||||
AME BATALHA DO ARY | 158 | ||||
INSTITUTO UM NOVO OLHAR | 44 | ||||
Rede de prevenção e atuação frente à desastres | 1 | ||||
Diálogos e Ações para o Letramento Climático | 24 | ||||
INFANCIA FELIZ BRINCANDO | 32 | ||||
Cidades Regenerativas 2030 - Formação de Lideranças Públicas Sustentáveis | 10 | ||||
Bem Estar animal e Castração | 62 | ||||
Instituição Casa Lar - Cuidando de Vidas | 16 | ||||
Curso de Programação Full-Stack | 30 | ||||
APRECia mulheres | 2 | ||||
ENERGIA SOLAR NAS ESCOLAS INFANTIS DE CONCHAL: TRILHANDO O CAMINHO DA SUSTENTABILIDADE COMPARTILHADA | 459 | ||||
Formação Para Vida | 50 | ||||
Camas novas para o Hospital Padre Albino | 256 | ||||
+Biogás COOPERMAIS | 134 | ||||
Acompanhamento Psicossocial a pssoas com uso de drogras após o tratamento Terapêutico em CT. | 12 | ||||
REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOA VISTA | 8 | ||||
Construindo Sonhos | 7 | ||||
Situação dos Distúrbios da Comunicação Humana Adquiridos (DCH-A): uma análise brasileira | 2 | ||||
Pomar do Futuro | 1 | ||||
Solidifica | 109 | ||||
Banca dos Sonhos | 4 | ||||
Sala de Integração Sensorial | 81 | ||||
FEIRA DA ALEGRIA | 36 | ||||
Queremos nossos jovens vivos: boate Kiss nunca mais! | 1172 | ||||
O que te move? | 239 | ||||
Cadê o nosso FORNO? | 26 | ||||
As meninas da TI | 1 | ||||
Idoso em Foco — Reforço do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo com Pessoa Idosa | 1 | ||||
Mãos que Socorrem | 12 | ||||
"Nossa Escola é Vulnerável? | 60 | ||||
CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAJOBI | 7 | ||||
PROJETO V.V.P. - VALORES, VIRTUDES E PRINCÍPIOS | 1 | ||||
Jovem em Equilíbrio | 220 | ||||
Promoção de Igualdade Racial e de Gênero no atendimento às mulheres negras e transexuais de Itapira. | 32 | ||||
Banco de Perucas Móvel pelo Estado de São Paulo | 138 | ||||
Melhoria nos espaços coletivos das crianças | 2 | ||||
CONVIVER SEM LIMITES | 145 | ||||
Projeto BrincArt | 2 | ||||
Reestruturar | 167 | ||||
AMAP ajudando quem quer ajudar | 5 | ||||
Acolher Juventude | 12 | ||||
Livro com testemunhos (textos e fotos) da Plataforma Periferias na Pandemia | 37 | ||||
Situação dos Distúrbios da Comunicação Humana Adquiridos (DCH-A): uma análise nacional | 48 | ||||
VIDHA – VIVÊNCIAS INTEGRAIS PARA UM DESENVOLVIMENTO HUMANO AMOROSO | 47 | ||||
24º Congresso de Leitura do Brasil – universidade e educação básica e políticas públicas. | 2 | ||||
Mobilidade para Segurança Alimentar | 90 | ||||
Doulos Comunicando Bem | 4 | ||||
Reforma do Centro de Atendimento a Criança e ao Adolescente | 1 | ||||
AGROFLORESTANDO EM ESPAÇOS URBANOS | 22 | ||||
Horta Comunitária Berrini | 2 | ||||
Fornecimento de Notebooks para alunos vulneráveis do primeiro ano da Poli USP | 1 | ||||
Mostrando Eficiência | 1 | ||||
Hospital São Luiz Concluído | 59 | ||||
Monitoramento de Fauna no Parque Estadual do Morro do Diabo | 34 | ||||
Infância Protegida: Parentalidade, Prevenção de Violência contra Crianças e Saúde Mental | 116 | ||||
Ampliação da Quadra poliesportiva: construção de banheiros/vestiários e depósito. | 1 | ||||
Periferia na Pesquisa. Colocando alunos e alunas periférico(a)s na ponta da pesquisa em matemática. | 92 | ||||
Bosque da Vida | 101 | ||||
Vida ao Rio Saracura | 5 | ||||
CEI SÃO MIGUEL | 473 | ||||
Novas camas hospitalares | 1 | ||||
Esperança feminina | 3 | ||||
RECONECTA RMC | 1 | ||||
Projeto Paulo de Tarso "Ensinando os Primeiros Passos" | 40 | ||||
Nutrindo o Futuro - Cultivando Sustentabilidade e Inclusão na Horta do Parque | 68 | ||||
Por mais natureza e espaços de brincar na Brasilândia! | 2 | ||||
UTI NEO: CUIDADO COM NOSSOS SUPER-HERÓIS | 9 | ||||
Castração na comunidade paulistana | 1 | ||||
Filhos da Graça Unidade II - Casa Lar | 14 | ||||
Criação de jogos de tabuleiro confeccionados com material reciclável a partir da leitura de livros i | 2 | ||||
Reabilitando Vidas | 28 | ||||
Mulheres reciclam: melhores condições de trabalho para catadoras de lixo! | 2 | ||||
Cozinha Funcional | 2 | ||||
Espaço Viva | 1 | ||||
PROJETO PUPUNHA - NOBREZA E NUTRIÇÃO VERDE AMARELA | 22 | ||||
Maria Bonita | 55 | ||||
Semear e Colher | 18 | ||||
Engenheiras em Formação | 2 | ||||
Nome do Projeto SABER - Sustentabilidade, Aprendizado, Bem Estar, Empoderar, Reciclar | 59 | ||||
Mulher maravilha | 1 | ||||
Soluções ambientais de esgotamento sanitário para moradias em APP na cidade de São Paulo. | 20 | ||||
Oficinas de Percussão Bloco Ilu Obá De Min | 1 | ||||
VodCasts sobre Direitos Humanos - The Conversation | 30 | ||||
Uso de plantas de coberturas como alternativa sustentável de controle de plantas daninhas em citros | 25 | ||||
"1.000 dias- Preparando para o futuro" | 962 | ||||
AACAL FUTURO | 4 | ||||
ARCD ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO DA CRIANÇA DEFICIENTE | 1 | ||||
Troca de Armários, pias e Bancadas da Cozinha | 1 | ||||
Educando Gerações Através do Esporte | 2 | ||||
Preparação pro apocalipse: Justiça Climática e Adaptação em áreas sensíveis | 3 | ||||
Projeto Todos Merecem Um Lugar ao Sol | 53 | ||||
Sustentabilidade e fomento ao cooperativismo de resíduos recicláveis na cidade de São Paulo | 2 | ||||
Fomento a criação de organizações estudantis na UNIVESP e programas de combate a evasão na EAD | 681 | ||||
ONG Cursinho Professor Chico Poço | 158 | ||||
Feira da Mulher Empreendedora de Pacaembu | 21 | ||||
Centro Educacional Metodista de Antendimento a Infância -CEMAI | 111 | ||||
Oficina de Culinária | 1 | ||||
Banho Pra Geral | 147 | ||||
Satyros Teens | 123 | ||||
Cultura no Bairro | 1 | ||||
Projeto de restauro, revitalização e reutilização de prédio tombado como patrimônio histórico | 4 | ||||
MEMÓRIAS CONSTRUÍDAS ONLINE | 64 | ||||
Ações de Formação Extensão Cultural - SP Escola de Teatro | 22 | ||||
A ARTE E O FAZER | 232 | ||||
Tembiapo Nheery | 98 | ||||
Escola 42 São Paulo | 80 | ||||
Direitos da Natureza nos municípios de São Paulo | 6 | ||||
CENTRO DE FORMAÇÃO DA CULTURA HIP HOP | 41 | ||||
Mapeamento de Iniciativas Urbanas Climáticas - Estado de SP | 19 | ||||
Formação Mov.Cicla "Saúde e Meio Ambiente" - para ACSs | 606 | ||||
LINDO LAR DOCE LAR | 3 | ||||
Pesquisa em Zoologia na USP: Desvendando Dinossauros do Centro-Sul da América do Sul | 1 | ||||
Implantação de Banco Comunitário e criação de Moeda Social | 47 | ||||
A universidade mais perto de você! | 69 | ||||
Terra Compartilhada - Um modelo coletivo de uso da terra e preservação dos mananciais | 112 | ||||
Construindo segurança hídrica através de núcleos comunitários de gestão das águas | 36 | ||||
bottom of page